Drevsprovsresultat 2024/25
Drevprovresultat Oktober | ||||||||
| Pris | Poäng | Bästa/period | ||||||
Skogsmannens Coyan | Fauve | 1 | 32 | Reserv SM | ||||
Orrigården Ragnar | Petit | 0 | 8 | |||||
Gold-Queens NN Napoleon | Petit | 2+3 | 28 | |||||
Mörka Skog Majken Svantesson | Petit | 1 | 31 | |||||
Chelstones Onyx | Fauve | 1+1 | 34 | X | SM deltagare | |||
Drevprovsresultat November | ||||||||
Häggedrågens Clara | Petit | 1+1 | 35 | X | ||||
Häggedrågens Clara | Petit | 1+2 | 34 | |||||
Häggedrågens Clara | Petit | 3 | 32 | |||||
Petitbas Kavata Keztälla | Petit | 1+2 | 31 | Färdig champion | ||||
Petitbas Kavata Keztälla | Petit | 1 | 34 | |||||
Petitbas Kavata Keztälla | Petit | 1 | 31 | |||||
Mosshedens Hagel | Fauve | 1 | 30 | |||||
Kullalyckans Pilo | Artesien | 1 | 28 | |||||
Gold-Queens NN Napoleon | Petit | 2+3 | 30 | |||||
Gold-Queens OO Perazzi-Olina | Petit | 2 | 32 | |||||
Kärråsens Assi | Petit | 3 | 30 | |||||
Edendahls Creme Brulee | Fauve | 3 | 28 | |||||
Nero av Solfjelltun | Artesien | 0 | 28 | |||||
MKK Mellankullen Brunå | Petit | 0 | 10 | |||||
Drevprovsresultat December | ||||||||
Amourino Sweet As Honey | Petit | 0 | 28 | |||||
Amourino Sweet As Honey | Petit | 2+3 | 31 | |||||
Fallbackskogs Cikoria | Fauve | 1+1 | 31 | Färdig champion | ||||
Gold-Queens NN Napoleon | Petit | 1+1 | 25 | |||||
Gold-Queens NN Napoleon | Petit | 1+2 | 29 | Färdig champion | ||||
Edendahls Crémé Brûlèe | Fauve | 3 | 32 | |||||
Häggedrågens Clara | Petit | 1 | 34 | Färdig champion | ||||
Hjortefalls Gaya | Artesien | 2 | 31 | |||||
Gold-Queens OO Perazziolina | Petit | 3 | 30 | |||||
Hjortstugans Alma | Petit | 0 | 16 | |||||
Hjortstugans Alma | Petit | 2 | 31 | |||||
Jegerdrinningens Supernova | Petit | 1 | 33 | |||||
Zibbans Gina | Fauve | 1+1 | 32 | X | ||||
Nonskarets Cita | Artesien | 1+3 | 29 | |||||
Titti Du Vallon De La Peupliere | Fauve | 1+1 | 29 | |||||
Drevprovsresultat Januari | ||||||||
Zibbans Gina | Fauve | 2+3 | 32 | |||||
Häggedrågens Clara | Petit | 1+1 | 36 | X | Säsongs bästa | |||
Älgoxens Gulliga-Deisy | Petit | 1+1 | 27 | |||||
Gold-Queens OO Perazziolina | Petit | 3+3 | 30 | |||||
Hjortefalls Gaya | Artesien | 2+3+3 | 31 | |||||
Chelstones Safir | Fauve | 3 | 25 | |||||
Amourino My Happy Friend | Petit | 2 | 30 | |||||
